How long does an eviction take? Timelines by state
An uncontested eviction for unpaid rent can be over in two weeks in some states and take three months in others. The difference comes from three stretches of time: the notice before you can file, the court case, and the wait between judgment and the lockout. This table shows each one for all 50 states and the District of Columbia, taken from our state eviction guides.
Checked against each state guide on September 24, 2026. Calendar days; business and court days converted.
| State | Notice | Court case | Judgment to possession | Total, uncontested |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 10 days | 6 to 13 days | 7 days | 3 to 4 weeks fastest the deadlines allow |
| Alaska | 7 days | 2 to 15 days | Varies | Set by the court calendar |
| Arizona | 5 days | 3 to 6 days | 5 days | 2 weeks fastest the deadlines allow |
| Arkansas | 3 days | 7 days | 1 days | 2 weeks fastest the deadlines allow |
| California | 4 days | 21 to 28 days | 5 days | 5 to 9 weeks typical |
| Colorado | 10 days | 7 to 14 days | 10 to 30 days | 4 to 8 weeks fastest the deadlines allow |
| Connecticut | 14 to 16 days | 9 to 16 days | 8 to 15 days | 5 to 8 weeks typical |
| Delaware | 7 days | 5 to 30 days | 10 to 11 days | 3 to 7 weeks fastest the deadlines allow |
| District of Columbia | 10 days | 14 days | 21 days | 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Florida | 5 to 6 days | 9 to 14 days | 3 to 8 days | 3 to 4 weeks typical |
| Georgia | 3 to 5 days | 10 to 17 days | 14 to 21 days | 4 to 6 weeks typical |
| Hawaii | 10 days | 5 to 7 days | Varies | Set by the court calendar |
| Idaho | 3 days | 12 days | 3 days | 3 weeks fastest the deadlines allow |
| Illinois | 5 days | 7 to 40 days | 7 to 14 days | 3 to 8 weeks fastest the deadlines allow |
| Indiana | 10 days | Varies | Varies | Set by the court calendar |
| Iowa | 3 days | 8 to 15 days | 3 days | 2 to 3 weeks fastest the deadlines allow |
| Kansas | 3 days | 3 to 14 days | 14 to 28 days | 3 to 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Kentucky | 7 days | 3 days | 7 days | 2 weeks fastest the deadlines allow |
| Louisiana | 5 days | 3 days | 1 days | 1 week fastest the deadlines allow |
| Maine | 7 days | 14 to 24 days | 9 days | 4 to 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Maryland | 10 days | 5 to 21 days | 10 to 78 days | 1 to 4 months fastest the deadlines allow |
| Massachusetts | 14 days | 37 to 90 days | 19 to 33 days | 2 to 4 months typical |
| Michigan | 7 days | 5 to 10 days | 10 days | 3 to 4 weeks fastest the deadlines allow |
| Minnesota | 14 days | 7 to 14 days | 1 to 8 days | 3 to 5 weeks fastest the deadlines allow |
| Mississippi | 3 days | 1 to 30 days | 7 days | 2 to 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Missouri | 0 days | 4 to 29 days | 10 to 15 days | 2 to 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Montana | 3 days | 7 to 21 days | 1 to 7 days | 2 to 4 weeks fastest the deadlines allow |
| Nebraska | 7 days | 10 to 14 days | 1 to 10 days | 3 to 4 weeks fastest the deadlines allow |
| Nevada | 10 days | Varies | 2 to 3 days | Set by the court calendar |
| New Hampshire | 7 days | 7 to 17 days | 7 to 10 days | 3 to 5 weeks fastest the deadlines allow |
| New Jersey | 0 days | 21 to 42 days | 8 days | 6 to 10 weeks typical |
| New Mexico | 3 days | 7 to 10 days | 3 to 7 days | 2 to 3 weeks fastest the deadlines allow |
| New York | 21 days | 10 to 17 days | 21 to 42 days | 2 to 3 months typical |
| North Carolina | 10 days | 7 to 14 days | 10 to 15 days | 4 to 6 weeks typical |
| North Dakota | 3 days | 3 to 15 days | 0 to 5 days | 1 to 3 weeks fastest the deadlines allow |
| Ohio | 3 to 5 days | 14 to 21 days | 5 to 10 days | 4 to 6 weeks typical |
| Oklahoma | 5 days | 5 to 10 days | 2 days | 2 weeks fastest the deadlines allow |
| Oregon | 10 to 13 days | 15 to 22 days | 4 days | 4 to 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Pennsylvania | 10 days | 7 to 15 days | 23 days | 5 to 7 weeks typical |
| Rhode Island | 20 to 21 days | 14 to 24 days | 6 days | 6 to 9 weeks typical |
| South Carolina | 5 days | 10 to 20 days | 6 to 7 days | 3 to 5 weeks fastest the deadlines allow |
| South Dakota | 3 days | 7 days | Varies | Set by the court calendar |
| Tennessee | 14 days | 6 days | 10 days | 4 weeks fastest the deadlines allow |
| Texas | 3 days | 10 to 21 days | 6 to 7 days | 3 to 4 weeks typical |
| Utah | 4 days | 4 days | 3 days | 2 weeks fastest the deadlines allow |
| Vermont | 14 days | 21 days | 14 days | 7 weeks fastest the deadlines allow |
| Virginia | 14 days | 10 to 30 days | 3 to 30 days | 6 to 10 weeks typical |
| Washington | 14 days | 7 to 30 days | 3 days | 3 to 7 weeks fastest the deadlines allow |
| West Virginia | 0 days | 7 to 14 days | Varies | Set by the court calendar |
| Wisconsin | 5 days | 5 to 25 days | 10 days | 3 to 6 weeks fastest the deadlines allow |
| Wyoming | 3 days | 3 to 12 days | 2 days | 1 to 2 weeks fastest the deadlines allow |
How to read the totals
Typical totals are the figure our state guide gives for an uncontested nonpayment case. Fastest the deadlines allow adds up the three stages using the statutory deadlines; real cases also need time to file, serve the tenant and get a court date, so expect longer. Set by the court calendar means at least one stage has no fixed deadline in that state.
A contested case, an appeal or a defective notice can add weeks or months anywhere. For the rules behind each figure, open the state’s timeline or its full guide. See also the eviction laws comparison chart and the landlord-friendly states map.
This table is general information for landlords, not legal advice. Deadlines change and courts vary by county; confirm current rules with a licensed attorney in your state before acting.